Kertas Penapis Bahan Api
Butiran Produk
♦ Kerja Sepanjang Hayat
♦ Tiga lapisan, asas kertas fenolik + BPT Cair Ditiup + PP
♦ Pengawetan
Spesifikasi
| Barang | Berat (g/m2) | Ketebalan (μm) | Kerutan/Rata (μm) | Kekuatan Letupan (Kpa) | Kebolehtelapan Udara (L/m2.s) | Kekakuan (m.Nm) | Fenolik/Akrilik | Catatan | |||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | ||||||
| 1 | 145 | 139 | 800 | 300 | 180 | 250 | 110 | 5 | 6 | Fenolik | Lapisan tunggal |
| 2 | 175 | 166 | 800 | 250 | 200 | 250 | 260 | 5 | 6 | Fenolik | Lapisan tunggal |
| 6 | 240 | 230 | 950 | 750 | 250 | 350 | 60 | 10 | 12 | Fenolik | Tiga lapisan |
| 7 | 260 | 250 | 950 | 0 | 280 | 300 | 20 | 13 | 15 | Fenolik | Tiga lapisan |
Butiran Pembungkusan
Aplikasi










